跳转到内容 打印机(3xxx)
| Code | 描述 |
|---|
| 3404 | 打印机未找到 |
| 3500 | 打印机内部错误 |
| 3601 | 打印机配置不支持 |
| 3602 | 需要稳定的空气温度 |
材料(4xxx)
| Code | 描述 |
|---|
| 4404 | 材料未找到 |
| 4500 | 材料内部错误 |
G-Code(5xxx)
| Code | 描述 |
|---|
| 5000 | 保存G-Code错误 |
| 5401 | 未授权的G-Code操作 |
| 5404 | G-Code未找到 |
| 5500 | G-Code内部错误 |
| 5501 | 未找到G-Code的s3键 |
| 5502 | G-Code删除失败。请联系客户支持。 |
| 5600 | G-Code未准备好 |
| 5601 | G-Code文件太大,无法处理 |
| 5602 | G-Code太重 |
| 5603 | 未找到喷嘴温度 |
| 5604 | 检测到负Z坐标 |
| 5605 | 未检测到有效命令 |
| 5606 | 检测到不确定的编码 |
| 5607 | 检测到零速度 |
| 5608 | 未找到层高 |
| 5609 | 未找到线宽 |
| 5610 | 未找到平台温度 |
| 5611 | 未找到层数 |
| 5612 | 优化的层范围无效 |
| 5613 | G-Code 包含多材料打印命令 |
| 5614 | G-Code名称已存在 |
仿真(6xxx)
| Code | 描述 |
|---|
| 6401 | 未授权的仿真操作 |
| 6404 | 仿真未找到 |
| 6411 | 仿真名称已存在 |
| 6500 | 仿真内部错误 |
| 6701 | 仿真需要平台温度 |
| 6702 | 仿真风扇速度无效 |
| 6703 | 模拟未完成 |
优化(7xxx)
| Code | 描述 |
|---|
| 7404 | 优化方案未找到 |
| 7411 | 优化方案名称已存在 |
| 7500 | 优化方案内部错误 |
| 7601 | 优化方案残差策略无效 |
| 7602 | 优化方案减少策略无效 |
| 7700 | 优化方案配置无效 |
| 7701 | 优化方案需要平台温度 |
| 7702 | 优化方案风扇速度无效 |
| 7703 | 最小速度必须大于零 |
| 7704 | 最大速度必须大于零 |
| 7705 | 最小速度不能大于最大速度 |
| 7706 | 最小体积速度必须大于零 |
| 7707 | 最大体积速度必须大于零 |
| 7708 | 最小体积速度不能大于最大体积速度 |
| 7709 | 优化未完成 |
| 7710 | 用户评分无效 |
用户(8xxx)
| Code | 描述 |
|---|
| 8401 | 用户未授权 |
| 8404 | 用户未找到 |
| 8410 | 用户邮箱未验证 |
| 8411 | 用户邮箱未设置 |
| 8412 | 请求未携带 PAT token |
| 8413 | PAT token 无效 |
| 8414 | PAT token 已过期 |
| 8500 | 用户内部错误 |
| 8601 | Auth0 token 无效 |
| 8602 | 用户没有有效的订阅 |
| 8603 | 用户已达到最大优化次数 |
| 8604 | 订阅已过期 |
| 8605 | 用户已达到最大并发模拟次数 |
| 8606 | 用户已达到最大并发优化次数 |
通用(9xxx)
| Code | 描述 |
|---|
| 9400 | JSON 请求无效 |
| 9404 | 资源未找到 |
| 9405 | 新闻文章未找到 |
| 9500 | 内部错误 |
| 9501 | 分页错误 |
| 9502 | 文件名不符合规范 |
| 9503 | 文件名必须包含扩展名 |
| 9504 | GraphQL语法无效 |
| 9505 | GraphQL查询无效 |
| 9506 | 缺少PAT令牌或Auth0 Cookie |